Top 10 mondial FIDE
Classement Elo FIDE actif des 10 meilleurs joueurs mondiaux. Mise à jour mensuelle automatique le 1er du mois. Source : ratings.fide.com.
Top 10 mondial FIDE en cadence classique. La liste exclut les joueurs inactifs (sans partie classée dans les 12 derniers mois).
Mise à jour : 2026-10-05. Source : Wikipedia FIDE world rankings (en).
| Rang | Joueur | Pays | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | Norway | 2823 |
| 2 | Hikaru Nakamura | United States | 2792 |
| 3 | Fabiano Caruana | United States | 2784 |
| 4 | Javokhir Sindarov | Uzbekistan | 2782 |
| 5 | Nodirbek Abdusattorov | Uzbekistan | 2780 |
| 6 | Wesley So | United States | 2770 |
| 7 | R Praggnanandhaa | India | 2763 |
| 8 | Vincent Keymer | Germany | 2761 |
| 9 | Wei Yi | China | 2758 |
| 10 | Alireza Firouzja | France | 2757 |
Pour aller plus loin
Pour le top français, voir top 10 français. Pour comprendre le système Elo, voir comprendre et calculer son Elo. Pour les biographies des joueurs souvent cités, voir Magnus Carlsen, Garry Kasparov, Anatoly Karpov.