Top 10 mondial FIDE
Classement Elo FIDE actif des 10 meilleurs joueurs mondiaux. Mise à jour mensuelle automatique le 1er du mois. Source : ratings.fide.com.
Top 10 mondial FIDE en cadence classique. La liste exclut les joueurs inactifs (sans partie classée dans les 12 derniers mois).
Mise à jour : 2026-05-03. Source : Wikipedia FIDE world rankings (en).
| Rang | Joueur | Pays | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | Norway | 2840 |
| 2 | Hikaru Nakamura | United States | 2792 |
| 3 | Fabiano Caruana | United States | 2788 |
| 4 | Nodirbek Abdusattorov | Uzbekistan | 2780 |
| 5 | Javokhir Sindarov | Uzbekistan | 2776 |
| 6 | Anish Giri | Netherlands | 2767 |
| 7 | Vincent Keymer | Germany | 2759 |
| 8 | Alireza Firouzja | France | 2759 |
| 9 | Wesley So | United States | 2754 |
| 10 | Wei Yi | China | 2753 |
Pour aller plus loin
Pour le top français, voir top 10 français. Pour comprendre le système Elo, voir comprendre et calculer son Elo. Pour les biographies des joueurs souvent cités, voir Magnus Carlsen, Garry Kasparov, Anatoly Karpov.