Top 10 mondial FIDE
Classement Elo FIDE actif des 10 meilleurs joueurs mondiaux. Mise à jour mensuelle automatique le 1er du mois. Source : ratings.fide.com.
Top 10 mondial FIDE en cadence classique. La liste exclut les joueurs inactifs (sans partie classée dans les 12 derniers mois).
Mise à jour : 2026-06-01. Source : Wikipedia FIDE world rankings (en).
| Rang | Joueur | Pays | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | Norway | 2841 |
| 2 | Fabiano Caruana | United States | 2792 |
| 3 | Hikaru Nakamura | United States | 2792 |
| 4 | Javokhir Sindarov | Uzbekistan | 2777 |
| 5 | Nodirbek Abdusattorov | Uzbekistan | 2777 |
| 6 | Vincent Keymer | Germany | 2767 |
| 7 | Anish Giri | Netherlands | 2764 |
| 8 | Arjun Erigaisi | India | 2761 |
| 9 | Wesley So | United States | 2753 |
| 10 | Wei Yi | China | 2753 |
Pour aller plus loin
Pour le top français, voir top 10 français. Pour comprendre le système Elo, voir comprendre et calculer son Elo. Pour les biographies des joueurs souvent cités, voir Magnus Carlsen, Garry Kasparov, Anatoly Karpov.